
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<title>PronosticoExtendido.net</title>
		<link>https://www.pronosticoextendido.net</link>
		<description>El portal del tiempo en Argentina</description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 20:48:20 GMT</lastBuildDate>
	
		<item>
			<title>¿Los dinosaurios tenían plumas?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/los-dinosaurios-tenian-plumas-1960/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Te contamos si los dinosaurios se parecían más a grandes reptiles con escamas o a pollos gigantes.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/los-dinosaurios-tenian-plumas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/los-dinosaurios-tenian-plumas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>NOAA: 69% de chance de que El Niño sea récord histórico</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/noaa-69-de-chance-de-que-el-nino-sea-record-historico-1955/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La agencia indica una alta probabilidad de estar ante El Niño mas intenso de la historia, con 90% de chance de que sea muy fuerte.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/noaa-69-chance-nino-record-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/noaa-69-chance-nino-record-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Eclipse solar total en España: Así se vió</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/eclipse-solar-total-en-espana-asi-se-vio-1952/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Te mostramos cómo se vivió uno de los eventos astronómicos más esperados del año.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/eclipse-total-espania-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/eclipse-total-espania-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Descubren restos de una civilización en el Amazonas</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/descubren-restos-de-una-civilizacion-en-el-amazonas-1948/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Científicos revelan más de 20.000 estructuras bajo la selva relacionadas a una civilización antigua.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/descubren-civilizacion-amazonas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/descubren-civilizacion-amazonas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Un lago donde todo muere: El jacuzzi de la desesperación</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/un-lago-donde-todo-muere-el-jacuzzi-de-la-desesperacion-1945/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Casi nada puede sobrevivir en este extraño lago submarino de condiciones extremas en el golfo de México.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/jacuzzi-de-la-desesperacion-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/jacuzzi-de-la-desesperacion-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>¿Sabías que Marte también tiene nubes?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/sabias-que-marte-tambien-tiene-nubes-1940/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El planeta rojo también presenta nubosidad, aunque esta es mas elusiva que la que tenemos en la Tierra.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/sabias-marte-tiene-nubes-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/sabias-marte-tiene-nubes-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El Niño 2026 sigue fortaleciéndose</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-nino-2026-sigue-fortaleciendose-1937/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Niño está dominando y sigue aumentando su intensidad mientras transitamos el invierno. ¿Cuál será su impacto?]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-2026-sigue-fortaleciendose-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-2026-sigue-fortaleciendose-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Un cohete de SpaceX impactará contra la Luna</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/un-cohete-de-spacex-impactara-contra-la-luna-1934/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Un fragmento del Falcon 9 de SpaceX chocará en forma controlada contra nuestro satélite natural.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/falcon-9-impacto-luna-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/falcon-9-impacto-luna-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Descubren la primera Luna fuera del sistema solar</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/descubren-la-primera-luna-fuera-del-sistema-solar-1931/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Un grupo de científicos descubrió un objeto similar a una Luna, orbitando una enana marrón en el sistema CD-35 2722.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/primera-luna-fuera-sistema-solar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/primera-luna-fuera-sistema-solar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El Perito Moreno está retrocediendo sostenidamente</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-perito-moreno-esta-retrocediendo-sostenidamente-1927/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Las últimas imágenes satelitales confirman que el Glaciar Perito Moreno está en un constante proceso de retroceso.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/perito-moreno-retroceso-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/perito-moreno-retroceso-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Recorriendo El Chaltén en fotos</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/recorriendo-el-chalten-en-fotos-1919/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Entre montañas, lagunas y senderos, El Chaltén ofrece una postal representativa de la Patagonia argentina. Galería de fotos.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/el-chalten-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/el-chalten-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Nuevos indicios de vida pasada en Marte</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/nuevos-indicios-de-vida-pasada-en-marte-1922/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Nuevos análisis sobre las muestras del rover Perseverance refuerzan la idea de que la vida estuvo presente en el planeta rojo.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/nuevos-hallazgos-vida-microbiana-marte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/nuevos-hallazgos-vida-microbiana-marte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>La NASA descubrió dos planetas de &quot;algodón de azúcar&quot;</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/la-nasa-descubrio-dos-planetas-de-algodon-de-azucar-1916/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La misión TESS de la agencia estadounidense descubrió los mundos más livianos jamás encontrados hasta ahora.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/nasa-tess-planetas-algodon-azucar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/nasa-tess-planetas-algodon-azucar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El meteorito que extinguió a los dinosaurios y su cambio en el clima</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-meteorito-que-extinguio-a-los-dinosaurios-y-su-cambio-en-el-clima-1913/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hace 66 millones de años, un asteroide creó el crater de Chicxulub y provocó un punto de inflexión en nuestro planeta.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/meteorito-extinguio-dinosaurios-clima-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/meteorito-extinguio-dinosaurios-clima-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Limpiando el petróleo con tornados de fuego</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/limpiando-el-petroleo-con-tornados-de-fuego-1910/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Tornados de fuego para limpiar derrames de petróleo: la sorprendente tecnología que podría ayudar a proteger los océanos.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/tornado-fuego-limpiar-petroleo-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/tornado-fuego-limpiar-petroleo-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Los mecanismos que generan lluvias</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/los-mecanismos-que-generan-lluvias-1908/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[¿Por qué ocurre la lluvia? Analizamos los tres grandes mecanismos que generan precipitaciones en Argentina.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/mecanismos-lluvias-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/mecanismos-lluvias-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El Niño vendría con mucha fuerza este año</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-nino-vendria-con-mucha-fuerza-este-ano-1905/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El Niño 2026/27 ya está en marcha. ¿Qué se sabe hasta ahora y cómo podría afectar al clima de la región?]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-fuerza-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-fuerza-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Los anillos de los árboles revelan supernovas y tormentas solares</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/los-anillos-de-los-arboles-revelan-supernovas-y-tormentas-solares-1901/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Los cambios en el carbono-14 dejan huellas imborrables dentro de los troncos de los árboles antiguos.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/anillos-arboles-supernovas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/anillos-arboles-supernovas-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Tormenta en Pinamar dejó destrozos: ¿Fue un tornado?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/tormenta-en-pinamar-dejo-destrozos-fue-un-tornado-1904/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Una fuerte tormenta afectó a la localidad costera, provocando grandes daños, pero ¿se trató de un tornado?]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/tornado-pinamar-norte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/tornado-pinamar-norte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Espejismos en la puesta del sol: ¿cómo ocurren?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/espejismos-en-la-puesta-del-sol-como-ocurren-1897/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[En los atardeceres, el sol puede parecer &quot;achatado&quot; contra el horizonte debido a los espejismos atmosféricos.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/espejismos-puesta-de-sol-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/espejismos-puesta-de-sol-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Los ojos de los animales, de cerca</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/los-ojos-de-los-animales-de-cerca-1895/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[En esta galería te compartimos impactantes tomas cercanas de los ojos de diversas especies animales de nuestro planeta.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/ojos-animales-1-camaleon-velado-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/ojos-animales-1-camaleon-velado-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Se viene el Niño, ¿qué impacto se espera?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/se-viene-el-nino-que-impacto-se-espera-1893/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Los modelos indican el regreso de El Niño para los próximos meses, afectando a la región.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/nino-fuerte-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/nino-fuerte-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Artemis II: La NASA vuelve a la Luna</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/artemis-ii-la-nasa-vuelve-a-la-luna-1890/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Luego de décadas, la misión Artemis II llevará astronautas alrededor de la Luna, comenzando mañana.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/artemis-ii-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/artemis-ii-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El cambio climático está alargando los días</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-cambio-climatico-esta-alargando-los-dias-1886/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La duración de los días se está extendiendo como nunca en la historia reciente por el calentamiento global.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/cambio-climatico-alargando-dias-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/cambio-climatico-alargando-dias-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Las cianobacterias y las consecuencias en el ecosistema</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/las-cianobacterias-y-las-consecuencias-en-el-ecosistema-1880/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Las cianobacterias parecen afectar cada vez más a los ríos de Argentina y la región. ¿Qué riesgos pueden traernos?]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/cianobacterias-consecuencias-ecosistema-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/cianobacterias-consecuencias-ecosistema-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Descubren un hueso de un perezoso gigante</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/descubren-un-hueso-de-un-perezoso-gigante-1877/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Turistas hicieron un impactante hallazgo en Santa Clara del Mar: encontraron un fémur de hace 400.000 años.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/megaterio-gigante-santa-clara-del-mar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/megaterio-gigante-santa-clara-del-mar-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>La belleza de la murmuración de pájaros</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/la-belleza-de-la-murmuracion-de-pajaros-1874/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Te contamos todo sobre este fascinante fenómeno visual que ciertas aves generan en los atardeceres al volar en bandada.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/murmuracion-aves-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/murmuracion-aves-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Capturan descargas eléctricas en las copas de los árboles</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/capturan-descargas-electricas-en-las-copas-de-los-arboles-1871/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Científicos logran fotografiar &quot;coronas&quot; de electricidad en las puntas de los árboles durante una tormenta eléctrica.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/electricidad-coronas-copas-arboles-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/electricidad-coronas-copas-arboles-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>NASA retrasó nuevamente la misión Artemis II</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/nasa-retraso-nuevamente-la-mision-artemis-ii-1868/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La agencia espacial estadounidense anunció un nuevo retraso de la misión tripulada. Los motivos.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/nasa-artemis-ii-retraso-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/nasa-artemis-ii-retraso-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Las ciudades más amigables para andar en bici</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/las-ciudades-mas-amigables-para-andar-en-bici-1865/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Te presentamos las mejores ciudades del mundo para desplazarse en bicicleta. ¿Cómo se posiciona Buenos Aires?]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/ciudades-amigables-bici-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/ciudades-amigables-bici-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Alineación de planetas el 28 de febrero</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/alineacion-de-planetas-el-28-de-febrero-1862/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Febrero se despide con un gran espectáculo astronómico: Seis planetas alineados en la puesta del sol.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/alineacion-planetas-28-febrero-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/alineacion-planetas-28-febrero-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Descubren una bacteria en el hielo resistente a 10 antibióticos</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/descubren-una-bacteria-en-el-hielo-resistente-a-10-antibioticos-1859/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Científicos encontraron una superbacteria de 5.000 años de antigüedad que preocupó a la comunidad por su resistencia.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/bacteria-hielo-5000-anios-antibioticos-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/bacteria-hielo-5000-anios-antibioticos-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>¿Vuelve El Niño en 2026?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/vuelve-el-nino-en-2026-1856/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Los modelos anticipan el posible regreso de El Niño para la mitad del 2026. Qué consecuencias puede traer.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-segunda-mitad-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/el-nino-segunda-mitad-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>El sargazo podría ser mas intenso en 2026</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/el-sargazo-podria-ser-mas-intenso-en-2026-1853/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Imágenes satelitales muestran una gran banda de sargazo que afectaría a las costas de México en las próximas semanas.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/sargazo-mexico-febrero-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/sargazo-mexico-febrero-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Todo sobre las sudestadas</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/todo-sobre-las-sudestadas-1847/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Analizamos la ocurrencia de estos fenómenos en la zona del Río de la Plata, por qué se producen y los riesgos asociados.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/que-es-sudestada-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/que-es-sudestada-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Luna de Sangre, y otros eclipses del 2026</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/luna-de-sangre-y-otros-eclipses-del-2026-1850/</link>
			<author>Cecilia Moscuzza</author>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[El calendario astronómico 2026 traerá varios eclipses espectaculares que podrán verse muy pronto en la región.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/eclipses-luna-sangre-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/eclipses-luna-sangre-2026-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>¿Qué son los Fuegos de San Telmo?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/que-son-los-fuegos-de-san-telmo-1843/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[En esta nota te presentamos uno de los fenómenos atmosféricos mas llamativos que pueden verse bajo ciertas condiciones.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/que-son-fuegos-de-san-telmo-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/que-son-fuegos-de-san-telmo-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>SpaceX se enfocará en La Luna antes que en Marte</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/spacex-se-enfocara-en-la-luna-antes-que-en-marte-1840/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[La empresa de Elon Musk planea crear una ciudad autosustentable en nuestro satélite natural.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/spacex-luna-antes-marte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/spacex-luna-antes-marte-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>Vida extraterrestre: ¿Qué fue la señal &quot;wow&quot;?</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/vida-extraterrestre-que-fue-la-senal-wow-1837/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Esta misteriosa señal, también conocida como 6EQUJ5, fue uno de las emisiones de radio mas intrigantes jamás captada.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/vida-extraterrestre-senal-wow-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/vida-extraterrestre-senal-wow-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>2025 fue el tercer año más cálido registrado</title>
			<link>https://www.pronosticoextendido.net/nota/2025-fue-el-tercer-ano-mas-calido-registrado-1834/</link>
			<author>Juan Pablo Ventoso</author>
			<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Los últimos datos de Copernicus indican que el 2025 fue apenas ligeramente más frío que 2023 y 2024.]]></description>
			<enclosure url="/recursos//imagenes/noticias/copernicus-datos-2025-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
			<media:content url="/recursos//imagenes/noticias/copernicus-datos-2025-1-320.jpg" width="320" height="250" type="image/jpeg" />
		</item>
	
		<item>
			<title>La turbulencia en fotografías</title>
